การเช็คดูเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
การตรวจสอบโลหะ
การตรวจจับระยะไกล
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเสียง
Tag-Too-Close Alert
การปรับแต่งแอปทั้งระบบตรวจจับ AM และโลหะ
รูปลักษณ์ที่น่าสนใจ
การออกแบบที่หรูหราของเฟรมและฝาครอบฐาน
กรอบทำด้วยชิ้นส่วนพลาสติกวัสดุอะคริลิคคุณภาพสูงทำด้วยแม่พิมพ์ความแม่นยำสูง
คุณสมบัติเสริม
บริการระยะไกล
การนับผู้คน
แพลตฟอร์มการจัดการ V-Station
การกำหนดค่าอย่างง่าย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตัว
รูปคลื่นสัญญาณที่แสดงบน APP
| Specification cations ทางเทคนิค | |
| ความถี่กลางกลาง | 58กิโลเฮิร์ตซ์ |
| แบนด์วิดท์ความถี่ TX | ± 58KHz 500Hz |
| การใช้พลังงาน | 50วัตต์ค่ะ |
| ฟิวส์ของ PSU | 2A |
| ระดับเสียงปลุกเตือน | 110dB |
| สีอ่อน | สีแดงเเดง |
| สีอ่อนสำหรับการตรวจจับโลหะ | สีฟ้าสีฟ้า |
| ปัจจุบัน (สูงสุด) | 38A |
| แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 110โวลต์/220โวลต์ (AC) |
| อุณหภูมิความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม | 0 ~ 55 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-90% ไม่ควบแน่น |
| โมเดลโมเดลจำลอง | ขนาด (สูง * กว้าง * ลึก) (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
| CA78LC /md | 1548*405*130 | 15นิ้ว |
| CA78LS /md | 1548*405*130 | 13.6 |
| CA78XC /md | 1600*500*132 | 13.7 |
| CA78XS /md | 1600*500*132 | 12.2 |
| โมเดลโมเดลจำลอง | ระยะตรวจจับ |
| การตรวจจับโลหะ (ระหว่าง) 78X | 1.5-1.9เมตรค่ะ |
