โทรศัพท์โทร.
0571-28818756
การเช็คดูเพิ่มเติม
สามารถตรวจจับและปิดใช้งานได้ทั้งฉลาก AM และ RF
การแจ้งเตือนแท็กที่ปิดใช้งานไม่สำเร็จ
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ (AM เท่านั้น)
ใช้พลังงานต่ำ
การแจ้งเตือนแท็กที่ไม่ปิดการใช้งาน (AM)
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||||||||||||
| ความถี่กลางกลาง | 58KHz (AM) และ8.2MHz (RF) | ||||||||||||
| ความถี่แบนด์วิดท์ | 57.2-59.4kHz (AM) และ7.6-8.8MHz (RF) | ||||||||||||
| การใช้พลังงานคงที่ | <5W ค่ะ | ||||||||||||
| การใช้พลังงานปิดใช้งาน | <25W ค่ะ | ||||||||||||
| ปัจจุบัน (สูงสุด) | 0.15A | ||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 22VAC ± 220V, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| เสียงปลุกดัง | ≤ 100dB (ปรับได้) | ||||||||||||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||
| อุณหภูมิอุณหภูมิสูง | 0-55 ℃ | ||||||||||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-85% ไม่ควบแน่น | ||||||||||||
| คำอธิบายของภาพ | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (สูง * กว้าง * สูง) (มม.) | |||||||||||
| ตัวควบคุม DB401 | 2.55 | 306*187*63 | |||||||||||
| แผ่นปิดใช้งาน DB401 | 1.23 | 305*255*25 | |||||||||||
| ฉลากป้ายกำกับ | GF4040H | RS01 (AM) | |||||||||||
| ปิดการใช้งานความสูง | 20ซม. </Td> | 15ซม. ค่ะ | |||||||||||
| ความสูงในการตรวจจับ | 25ซม. ค่ะ | 20ซม. ค่ะ | |||||||||||
หมายเหตุ: การตรวจจับ/ปิดการใช้งานระยะทาง/ความสูงขึ้นอยู่กับทิศทางของฉลากและทิศทางของการเคลื่อนไหวของฉลาก