การเช็คดูเพิ่มเติม
ระบบปฏิบัติการ Linux แบบฝังที่จับคู่กับ Middleware ขั้นสูงสำหรับการคำนวณขอบช่วยลดความซับซ้อนของระบบและลดความยุ่งยากในการใช้งานและการบำรุงรักษา
ความสามารถในการอ่านหลายแท็กที่เหนือกว่ามอบความแม่นยำในการอ่านหลายแท็กที่ยอดเยี่ยมรองรับสภาพแวดล้อมแท็กที่หนาแน่นการดำเนินการเขียน/อ่านข้อมูลขนาดใหญ่และการตรวจจับความแรงของสัญญาณแบบเรียลไทม์ (RSSI)
การปรับตัวของเครือข่ายที่แข็งแกร่งรองรับโปรโตคอลการสื่อสารหลายแบบ เข้ากันได้กับการพัฒนาบริการเว็บเพื่อการผสานรวมที่ราบรื่นและการปรับใช้ขนาดใหญ่ที่ง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ
| ขนาด (มม.) | 215(L)* 158(W)* 38(H) (± 1) |
| น้ำหนัก (กก.) | 1.27 (± 0.01) |
| วัสดุตัวเครื่อง | แผ่นโลหะสีเทา |
| เสาอากาศอินเตอร์เฟซ | SMA (ด้ายภายนอกภายในหลุม) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ + 55 ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ + 85 ℃ |
| สภาพแวดล้อมความชื้น | 5% ถึง95% RH ไม่มีการควบแน่น |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| โปรโตคอล RFID | EPC Global Class1 Gen 2 /iso 18000-6C |
| ระบบปฏิบัติการสำหรับปฏิบัติการ | ลินุกซ์ |
| ความถี่ที่เพิ่มขึ้น | 865 ~ 868MHz/902 ~ 928MHz (ปรับตามประเทศหรือภูมิภาค) |
| ชิปชิป | Impinj E710/E510/E310 |
| ความไวของตัวรับ | E710: -87dBm; E510: -81dBm; E310: - |
| เทคนิคการกระโดดความถี่ | ความถี่กว้างกระโดด (FHSS) หรือโหมดการส่งความถี่คงที่ |
| พลังงาน RFID | ปรับได้0dBm-33dBm +/-1.0dBm |
| ระยะการอ่าน RFID | E710: ช่วง> 13M (เข้ากันได้กับเสาอากาศ9DB และแท็ก9662); |
| E510: ช่วง> 11M (เข้ากันได้กับเสาอากาศ9DB และแท็ก9662); | |
| E310: ช่วง> 10M (เข้ากันได้กับเสาอากาศ9DB และแท็ก9662); | |
| ความเร็วในการอ่าน RFID | E710: ความเร็วในการอ่านฉลากสูงสุด> 900 pcs/s; |
| E510: ความเร็วในการอ่านฉลากสูงสุด> 600 pcs/s; | |
| E310: ความเร็วในการอ่านฉลากสูงสุด> 350 pcs/s; | |
| บัฟเฟอร์แท็ก | > 10W ชิ้น @ 96bit EPC |
| การตรวจจับความแข็งแรงของ RSSI | สนับสนุนการสนับสนุน |
| การตรวจจับเสาอากาศอัตโนมัติ | สนับสนุนการสนับสนุน |
| โหมดการทำงานของเครื่องอ่าน | โหมด master/slave, โหมดเครื่องเดียวหรือโหมดทริกเกอร์ |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | อะแดปเตอร์ไฟ: อินพุต AC 100 ~ 240V/50-60Hz, เอาต์พุต DC 12V/4A; |
| แหล่งจ่ายไฟ DC: 12V ถึง24V/4A, PoE optional | |
| พาวเวอร์ | 5วัตต์ ~ 24วัตต์ค่ะ |
| GPIO Pio | 3อินพุต, 3เอาต์พุต; |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | RS-232, tcp/ip, Modbus, HTTP/HTTPS, mqtt, rabbitmq |
| อินเตอร์เฟซฮาร์ดแวร์ | RS232, RJ45 |
| ภาษาการเขียนโปรแกรม | C # Java |
| การพัฒนาสภาพแวดล้อม | Linux, Android, Windows, PLC, เว็บ |
